Dashboard
Overview of your analytics for March 2026
Total Revenue
+12.5%
$67,542
Active Users
+8.2%
22,847
Conversion Rate
+0.8%
4.6%
Avg Session
-2.1%
5m 48s
Revenue Overview
Monthly revenue compared to previous year
This Year
Last Year
Traffic Sources
Organic Search
42%Direct
24%Social Media
18%Referral
11%Email
5%Top Pages
Recent Activity
Recent Transactions
8 results
| Transaction↓ | Customer↓ | Amount↓ | Status↓ | Date↓ | Method |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-4821 | Sarah Chen sarah@acme.co | $49.00 | Completed | Mar 16, 2026 | Visa •••• 4242 |
| TXN-4820 | Marcus Webb marcus@webflow.io | $199.00 | Completed | Mar 16, 2026 | Amex •••• 1003 |
| TXN-4819 | James Okoye james@stripe.dev | $49.00 | Completed | Mar 16, 2026 | MC •••• 5678 |
| TXN-4818 | Emily Davis emily@notion.so | -$49.00 | Refunded | Mar 16, 2026 | Visa •••• 9012 |
| TXN-4817 | Raj Patel raj@linear.app | $19.00 | Completed | Mar 16, 2026 | Visa •••• 3456 |
| TXN-4816 | Ana Ruiz ana@figma.com | $49.00 | Completed | Mar 15, 2026 | MC •••• 7890 |
| TXN-4815 | Tom Nakamura tom@vercel.com | $199.00 | Pending | Mar 15, 2026 | Visa •••• 2345 |
| TXN-4814 | Lena Kraft lena@supabase.io | $49.00 | Completed | Mar 15, 2026 | Amex •••• 6789 |
Showing 1-8 of 247 transactions
...